<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Economia vazuta din strada</title>
	<atom:link href="http://dragoscabat.efin.ro/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dragoscabat.efin.ro</link>
	<description>Blog Dragos Cabat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 00:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Pretul benzinei si criza economica by Laticia Veleta</title>
		<link>http://dragoscabat.efin.ro/2010/09/pretul-benzinei-si-criza-economica/#comment-177</link>
		<dc:creator>Laticia Veleta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 00:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dragoscabat.efin.ro/?p=31#comment-177</guid>
		<description>thanks, and maintain up the great work</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks, and maintain up the great work</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pretul benzinei si criza economica by Monnie Laranjo</title>
		<link>http://dragoscabat.efin.ro/2010/09/pretul-benzinei-si-criza-economica/#comment-33</link>
		<dc:creator>Monnie Laranjo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 01:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dragoscabat.efin.ro/?p=31#comment-33</guid>
		<description>I&#039;ve been here a few times and it appears like your articles get much more informative each time. Maintain it up I appreciate reading them.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve been here a few times and it appears like your articles get much more informative each time. Maintain it up I appreciate reading them.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pretul benzinei si criza economica by bank accounts offshore</title>
		<link>http://dragoscabat.efin.ro/2010/09/pretul-benzinei-si-criza-economica/#comment-18</link>
		<dc:creator>bank accounts offshore</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 18:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dragoscabat.efin.ro/?p=31#comment-18</guid>
		<description>Cifrele sunt aferente datei de 20 decembrie 2010 astfel incat nu includ scumpirile care au avut loc in ultimele saptamani. De asemenea o treime din consumul intern al Romaniei este asigurat de productia interna situatie de care se mai bucura doar Danemarca si Marea Britanie. In cazul in care ai nevoie de mai mult spatiu te sfatuim sa mai publici o solutie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cifrele sunt aferente datei de 20 decembrie 2010 astfel incat nu includ scumpirile care au avut loc in ultimele saptamani. De asemenea o treime din consumul intern al Romaniei este asigurat de productia interna situatie de care se mai bucura doar Danemarca si Marea Britanie. In cazul in care ai nevoie de mai mult spatiu te sfatuim sa mai publici o solutie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pretul benzinei si criza economica by Monex</title>
		<link>http://dragoscabat.efin.ro/2010/09/pretul-benzinei-si-criza-economica/#comment-17</link>
		<dc:creator>Monex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 02:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dragoscabat.efin.ro/?p=31#comment-17</guid>
		<description>...Cand am calcat pentru prima data pe taram american am fost uimit de multimea de truck-urilor masini mari puterinice care consuma mult combustibil. Masini precum Hummer despre care se stie ca are nevoie de cam 25litri 100km sau chiar mai puternice sunt la ordinea zilei. Asadar pretul benzinei ar fi echivalentul a 2 ron litru in conditiile in care salariul este de cel putin 5 ori mai mare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Cand am calcat pentru prima data pe taram american am fost uimit de multimea de truck-urilor masini mari puterinice care consuma mult combustibil. Masini precum Hummer despre care se stie ca are nevoie de cam 25litri 100km sau chiar mai puternice sunt la ordinea zilei. Asadar pretul benzinei ar fi echivalentul a 2 ron litru in conditiile in care salariul este de cel putin 5 ori mai mare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pretul benzinei si criza economica by Bob</title>
		<link>http://dragoscabat.efin.ro/2010/09/pretul-benzinei-si-criza-economica/#comment-3</link>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 10:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dragoscabat.efin.ro/?p=31#comment-3</guid>
		<description>foarte tare... imi aduce aminte de cersetorul din metrou cu iphone :)

http://www.youtube.com/watch?v=3hFZlvXygOU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>foarte tare&#8230; imi aduce aminte de cersetorul din metrou cu iphone :)</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3hFZlvXygOU" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=3hFZlvXygOU</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

