<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia vazuta din strada</title>
	<atom:link href="http://dragoscabat.efin.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dragoscabat.efin.ro</link>
	<description>Blog Dragos Cabat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2010 10:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wall Street 2: de ce nu dorm finantele niciodata</title>
		<link>http://dragoscabat.efin.ro/2010/10/wall-street-2-de-ce-nu-dorm-finantele-niciodata/</link>
		<comments>http://dragoscabat.efin.ro/2010/10/wall-street-2-de-ce-nu-dorm-finantele-niciodata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 10:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Cabat</dc:creator>
				<category><![CDATA[lumea financiara si noi]]></category>
		<category><![CDATA[banca investitii]]></category>
		<category><![CDATA[economic]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Nouriel Roubini]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dragoscabat.efin.ro/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[A doua parte a  filmului Wall Street nu respecta neaparat principiul ca o continuare este mai proasta decat originalul, dar nici nu face mari eforturi sa il contrazica. Filmul este interesant, foloseste multe fapte reale – cel putin asa cum au aparut ele la nivelul publicului american – din criza financiara din SUA, are si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A doua parte a  filmului Wall Street nu respecta neaparat principiul ca o continuare este mai proasta decat originalul, dar nici nu face mari eforturi sa il contrazica. Filmul este interesant, foloseste multe fapte reale – cel putin asa cum au aparut ele la nivelul publicului american – din criza financiara din SUA, are si impact emotional prin prezenta in rol principal a lui Michael Douglas (aflat intr-un moment dificil din viata personala); intr-un cuvant, multe ingrediente ale unui succes facil, fara a fi un film la care sa te gandesti zile si nopti dupa vizionare…</p>
<p>Din punct de vedere ‘profesional’, adica pentru analistul economic ascuns in fiecare utilizator al ‘cafenelei’, elementele din film sunt mai mult decat interesante. In primul rand, subtitlul continuarii filmului duce direct la motto-ul unei banci puternic afectate de criza financiara, iar eroul negativ al filmului (caci paradoxal fata de prima parte, Gordon Gekko devine in aceasta continuare erou cvasi-pozitiv, in clasicul stil american al celei de-a doua sanse) seamana si el izbitor cu presedintele aceleiasi institutii financiare. La fel, relatiile dintre aceasta banca si oficialii Fed, precum si evenimentele legate de mini-criza din 2001 sunt mai mult decat transparente.</p>
<p>In rest, caderea Lehman, problemele AIG dar si intalnirile dintre reprezentantul Trezoreriei, Fed si conducatorii celor mai importante banci comerciale si banci de investitii au si ele un puternic iz de credibilitate. La fel, sunt sanctionate bancile elvetiene cu un comportament prea ‘secretos’ si deschise unor tranzactii la marginea legii – lucruri care s-au schimbat oarecum in ultimul timp, tocmai datorita (sau din cauza?) crizei financiare despre care vorbim…</p>
<p>Mai mult, apar in cadru imagini de pe posturile de stiri si economice din SUA (uneori rebotezate, alteori cu numele real al postului), imagini din interviuri cu Nouriel Roubini sau Warren Buffett, toate ‘plantate’ in film pentru a da credibilitate.</p>
<p>Pe acest fundal este brodata povestea lui Gekko si a reabilitarii lui morale, evident fara a uita nici povestea de dragoste si happy-endul necesare intr-un film american, pentru succesul la public. Din punct de vedere emotional-artistic, sunt de remarcat prezenta in film a lui Elly Wallach care isi demonstreaza din nou calitatile actoricesti exceptionale intr-un rol mai degraba episodic (un tribut adus ‘clasicilor’ westernurilor americane, generatie careia i-a apartinut si Kirk Douglas) dar si poza aceluiasi Kirk Douglas pe fundalul unei cabine de proba unde Gordon probeaza costumele de ‘bancher’, ca si legatura cu Wall Street 1 prin prezenta lui Charlie Sheen – in aceeasi idee tipic americana ca ‘viata merge inainte’…</p>
<p>Una peste alta, un film mult peste media celor prezentate la cinematografe in ultimele luni, un mini-puzzle pe care o sa va faca placere sa il dezlegati (daca nu v-am spus eu deja prea multe) si totusi un film regizat de Oliver Stone. Deci, un have to see!</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dragoscabat.efin.ro/2010/10/wall-street-2-de-ce-nu-dorm-finantele-niciodata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pretul benzinei si criza economica</title>
		<link>http://dragoscabat.efin.ro/2010/09/pretul-benzinei-si-criza-economica/</link>
		<comments>http://dragoscabat.efin.ro/2010/09/pretul-benzinei-si-criza-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 11:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Cabat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realitatea economica interna]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dragoscabat.efin.ro/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Pe plan mondial, intre pretul benzinei si starea economiei exista o corelatie directa. Pretul benzinei este afectat de cel al titeiului (desi in majoritatea tarilor, taxele si accizele formeaza o parte importanta a pretului la pompa, acestea sunt legate direct sau indirect tot de pretul titeiului) iar acesta reflecta cererea mondiala de benzina si produse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pe plan mondial, intre pretul benzinei si starea economiei exista o corelatie directa. Pretul benzinei este afectat de cel al titeiului (desi in majoritatea tarilor, taxele si accizele formeaza o parte importanta a pretului la pompa, acestea sunt legate direct sau indirect tot de pretul titeiului) iar acesta reflecta cererea mondiala de benzina si produse derivate. Mai intervin in ecuatie si alti factori, precum stabilitatea politica din tarile exportatoare – influentata masiv de SUA si marile puteri – dar in final putem spune ca economia influenteaza pretul benzinei la nivel mondial si in acelasi timp este si influentata de acesta.<br />
Romania nu inseamna nimic la nivel international in stabilirea pretului titeiului: consumul tarii noastre este redus, iar capacitatile de extractie si rafinare mult prea mici pentru a avea un impact semnificativ (desi Petrom detine resurse importante la nivelul UE, totusi nesemnificative la nivel mondial). Asadar, pretul benzinei la pompa este in mare masura dictat de factorii externi si de decizia politica (a se citi politica fiscala a guvernului, care dicteaza nivelul de accizare).<br />
Atunci, care este ideea acestui articol? Am descoperit in Romania o noua masura a crizei economice: numarul de soferi care fac coada atunci cand la benzinariile Petrom se anunta o promotie la vanzarea benzinei! Experimentul are deja cateva weekend-uri de aplicare si functioneaza perfect: daca duminica timp de o ora se vinde benzina cu reducere de 40%, coada la statia respectiva se formeaza incepand cu aproximativ 20 de ore inainte; o buna parte dintre cei care se aseaza la coada stiu de la inceput ca nu vor apuca ‘benzina ieftina’ si totusi raman constiinciosi la coada.<br />
Vedeam astfel de imagini zilnic aproape inainte de 1989, iar cozile erau la cele mai banale produse: carne, lapte, hartie igienica, etc. Mai mult, am vazut acelasi comportament si in strainatate, atunci cand marile lanturi de magazine ofera promotii (este celebra ziua de ‘sales’ de la Macy’s in acest sens…). Cu toate acestea, romanii de dinainte de ’89 erau infometati la propriu, iar cozile nu se datorau reducerilor de preturi si lipsei totale a produselor respective din magazine; la Macy’s persoanele care stau la rand cate 12-24 de ore sunt din categoriile defavorizate – cei mai saraci dintre americani, care folosesc aceasta ocazie pentru a cumpara lucruri pe care altfel nu si le pot permite…<br />
In schimb, la coada la benzina din Bucuresti erau aliniate masini scumpe (cel putin la pretul de ‘nou’) si implicit oameni care ar trebui sa-si permita un plin de benzina la pretul normal… Oare chiar atat de puternic a afectat criza din Romania bugetul romanului din clasa medie spre superioara, sau mai degraba romanii fara educatie economica au cazut in plasa declaratiilor guvernamentale din perioada 2005 – 2008 privind prosperitatea si au cumparat masini pe care nu si le puteau permite pentru a afisa un standard de viata care le este impropriu? Cred ca este vorba despre un mixaj intre cele doua motive, daca tinem cont si de alte evenimente pe care le-am vazut la TV: romanii care veneau cu taxiul sa isi ridice de la primarie ajutoarele acordate saracilor… s-au ieftinit tarifele la taxi asa de mult, sau intre a fi inregistrat ca ‘sarac’ si a fi in realitate sarac in Romania este o mare discrepanta? Saracii ‘reali’ ai Romaniei nu ajung la ajutoare pentru ca nu pot trece de coruptia din administratie, iar cei din ‘clasa de mijloc’ sunt in realitate saracii Europei: au muncit acolo ei sau membri ai familiilor lor si au folosit agoniseala pentru a-si arata ‘bunastarea’ prin achizitionarea de masini si case…</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dragoscabat.efin.ro/2010/09/pretul-benzinei-si-criza-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>76</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesimismul  la romani</title>
		<link>http://dragoscabat.efin.ro/2010/09/pesimismul-la-romani/</link>
		<comments>http://dragoscabat.efin.ro/2010/09/pesimismul-la-romani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 14:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Cabat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realitatea economica interna]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<category><![CDATA[sindicate]]></category>
		<category><![CDATA[suspendare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dragoscabat.efin.ro/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Dintr-o data, cand tocmai se parea ca Romania este pe calea ce buna spre iesirea din recesiune, oficiali inalti ai BNR vin cu estimari pesimiste atat pentru acest an – o scadere de 2% a PIB – cat si pentru anul 2011 – o posibila continuare a scaderii economice. Aceste declaratii contravin atat estimarilor guvernamentale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dintr-o data, cand tocmai se parea ca Romania este pe calea ce buna spre iesirea din recesiune, oficiali inalti ai BNR vin cu estimari pesimiste atat pentru acest an – o scadere de 2% a PIB – cat si pentru anul 2011 – o posibila continuare a scaderii economice. Aceste declaratii contravin atat estimarilor guvernamentale, cat si celor ale FMI (care insa pot fi revizuite chiar in orele ce urmeaza aparitiei acestui articol…).<br />
De unde aceasta schimbare destul de brusca de opinie? Cea mai simpla explicatie ar fi o incercare discreta de ‘santajare’ a clasei politice: certurile care nu se mai termina in Parlament, amenintarea cu suspendarea presedintelui – din nou! – presiunea sindicala si toate incertitudinile din viata cetatii, au dus la exasperare nu numai populatia, dar si reprezentantii Bancii Nationale. In aceste conditii, este posibil ca BNR sa cheme la responsabilitate politicienii si guvernul prin aceasta masura mai putin ortodoxa, sugerand ca daca situatia politica nu se linisteste curand, vor ‘lasa din mana’ fraiele economiei pe care le tin de douazeci de ani, desi nu aceasta este menirea reprezentantilor Bancii Centrale. De asemenea, se poate sa fie doar o masura de asigurare pentru oficialii BNR, in conditiile in care au ratat tintele proprii si vor acum sa fie suficient de pesimisti pentru a nu-si pierde credibilitatea interna, dar mai ales pe cea internationala.<br />
Daca ar fi asa, m-as linisti. Inteleg o astfel de pozitie si in unele momente, o pot si accepta cu rezerve… Imi este insa teama daca nu influentarea politicilor fiscale, salariale si presiunea politica au determinat pesimismul BNR, ci datele reale venite din economie. Sincer, in acest moment nu cred intr-un scenariu catastrofic pentru Romania in urmatoarele luni, cu toata lipsa de competenta si interes a clasei politice romanesti. Sper din toata inima ca anul acesta va aduce o scadere economica de cel mult 1,5%, iar anu viitor vom avea o timida crestere, undeva intre 0,5 si 1%. Implicit, sper ca modelele econometrice ale BNR vor da gres din nou.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dragoscabat.efin.ro/2010/09/pesimismul-la-romani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivelul de trai dupa Perfect Nails</title>
		<link>http://dragoscabat.efin.ro/2010/08/nivelul-de-trai-dupa-perfect-nails/</link>
		<comments>http://dragoscabat.efin.ro/2010/08/nivelul-de-trai-dupa-perfect-nails/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 17:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Cabat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realitatea economica interna]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de trai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dragoscabat.efin.ro/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Mai mult decat declaratiile oficialilor romani, preturile in piata sau miscarea astrelor, respect in ceea ce priveste nivelul de trai indicatorul care este Perfect Nails. Dupa numarul de consumatoare care isi ‘aranjeaza’ unghiile si alte podoabe in saloanele cu pricina imi dau eu seama cat de bine o duce populatia Bucurestiului, care este – nu-i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mai mult decat declaratiile oficialilor romani, preturile in piata sau miscarea astrelor, respect in ceea ce priveste nivelul de trai indicatorul care este Perfect Nails. Dupa numarul de consumatoare care isi ‘aranjeaza’ unghiile si alte podoabe in saloanele cu pricina imi dau eu seama cat de bine o duce populatia Bucurestiului, care este – nu-i asa? – un motor pentru intreaga tara. In vremurile bune din anii 2006 – 2008, se faceau programari cu cateva zile inainte, iar vinerea si sambata era ‘foc continuu’ la Perfect Nails. Pe atunci, fiecare sfarsit de saptamana prilejuia o petrecere pentru bucurestenii altfel amarati si vai de ei, dar descoperiti investitori, rentieri si lucratori in strainatate in anii de crestere economica, in care Romania urma sa devina una din marile puteri europene…<span id="more-19"></span>Clientele de la saloanele ‘de frumusete’ apartineau tot mai mult clasei sociale medii spre joase, judecand si dupa melodiile – si mai ales calitatea conversatiilor &#8211; care rasunau atunci cand fetelor le sunau mobilele. Recesiunea nu a lovit de la inceput, semn ca ‘sponsorii’ clientelor respective au avut mare incredere in spusele politicienilor nostri, cum ca Romania nu va fi atinsa de scaderea economica. Mai intai au renuntat la infrumusetare sotiile, care si-au reluat probabil locul in bucatarie odata cu diminuarea iesirilor ‘la o terasa’ pe banii imprumutati de la banci. Apoi, au cazut victima crizei fetele intre 13 si 17 ani, carora parintii (zic eu, credul!) le-au taiat banii de inghetata. Cele mai rezistente au fost profesionistele clubbingului, pentru care salonul este o investitie, nu doar un moft… dar si ele si-au rarit drumurile catre Perfect Nails – mi-am dat eu seama vazandu-le pe angajate cum stau la o tigara mai toata ziua si urmaresc lung cu privirea cate o decapotabila de fite aflata in trecere.</p>
<p>In ultimul timp insa, observ ca lucrurile au inceput sa se schimbe in bine… Salonul nu mai este gol chiar tot timpul, unele domnisoare incearca timid sa isi reia obiceiurile de pierdut vremea de alta data. Parca nu mai este chiar la fel, o usoara modestie a lovit in consumatoarele de ‘beauty’, dar sunt convins ca memoria lor este la fel de scurta ca si viata unghiilor false: abia asteapta semnele revenirii economice pentru a-si relua obiceiul de a toca banii sponsorilor. Si din cate vad eu, momentul se apropie!</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dragoscabat.efin.ro/2010/08/nivelul-de-trai-dupa-perfect-nails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inca un ministru prea vorbaret</title>
		<link>http://dragoscabat.efin.ro/2010/06/inca-un-ministru-prea-vorbaret/</link>
		<comments>http://dragoscabat.efin.ro/2010/06/inca-un-ministru-prea-vorbaret/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Cabat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica si politichie]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[impozitare]]></category>
		<category><![CDATA[ministru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dragoscabat.efin.ro/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Multe dintre personalitatile (adica persoanele cu functii, nu neaparat lideri respectati in domeniul lor de activitate) din Romania cad in pacatul vorbei desarte. Odata cu pozitia (politico)sociala si cu banii care vin la pachet, ei simt nevoia de recunoastere din partea societatii – cum bine ne-a invatat Maslow cu piramida lui… Acelasi sentiment il am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Multe dintre personalitatile (adica persoanele cu functii, nu neaparat lideri respectati in domeniul lor de activitate) din Romania cad in pacatul vorbei desarte. Odata cu pozitia (politico)sociala si cu banii care vin la pachet, ei simt nevoia de recunoastere din partea societatii – cum bine ne-a invatat Maslow cu piramida lui… Acelasi sentiment il am si cand diverse cantarete, actrite sau modele vor sa ‘o rupa’ cu viata aventuroasa din tinerete si isi ‘compun’ la maturitate o imagine selecta, de doamne din inalta societate – cu bani suficient de multi, le reuseste de multe ori. Sigur ca nu sunt nici fanul acelor parlamentari sau oficiali muti, care in tot mandatul nu au avut nicio iesire publica si care considera informatia un bun privat iar transparenta ca pe o mare greseala – dar cred ca dreapta masura este utila in orice domeniu, implicit in iesirile in public.<span id="more-13"></span>Ministrul de Finante si-a dorit probabil sa mai apara pe la gazete, sau a avut un ordin de a sabota – daca mai era nevoie – din interior si mai mult actualul guvern. Un (fost?) liberal vopsit independent sau tehnocrat, ministrul Vladescu propune o masura de stanga – impozitarea progresiva – care a aparut de anul trecut in programul PSD si al sindicatelor prietene la propunerea lui Liviu Voinea de la GEA si a altor ‘economisti’ de stanga. Nu discut acum calitatea ideii; sau iata, o fac pe scurt: este o tampenie, dar asta nu trebuie neaparat sa ne mire din partea Ministerului de Finante… dar dorinta ministrului Vladescu de a impinge solidaritatea sociala in ‘prime time’ in aceasta perioada este cel putin ciudata. Preocuparea MF ar trebui sa se concentreze catre simplificarea sistemului de impozitare, transparenta, reducerea evaziunii si chiar – daca mai au timp – catre relansarea economica a Romaniei prin facilitati fiscale. In schimb, ministrul ne ‘arata pisica’ cu un sistem greoi si generator de frauda fiscala. Nu stiu cu ce scop, dar imi este teama ca nici macar nu a existat unul, ori poate o fi fost ceva doar de domnia sa inteles.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dragoscabat.efin.ro/2010/06/inca-un-ministru-prea-vorbaret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitica de Bucuresti</title>
		<link>http://dragoscabat.efin.ro/2010/06/hello-world/</link>
		<comments>http://dragoscabat.efin.ro/2010/06/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 23:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dragos Cabat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social si socialism]]></category>
		<category><![CDATA[coruptie]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[evaziune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dragoscabat.efin.ro/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ne uitam cu oarecare invidie si oricum cu nedumerire catre nemti: ce au ei de sunt inaintea noastra? Resurse naturale mult mai importante? Nu. O istorie mai lunga sau lipsita de evenimente dramatice? Cu siguranta ca nu. Totusi, ei reusesc sa dea impresia in exterior a unei natiuni puternice, disciplinate cu oameni devotati si buni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne uitam cu oarecare invidie si oricum cu nedumerire catre nemti: ce au ei de sunt inaintea noastra? Resurse naturale mult mai importante? Nu. O istorie mai lunga sau lipsita de evenimente dramatice? Cu siguranta ca nu. Totusi, ei reusesc sa dea impresia in exterior a unei natiuni puternice, disciplinate cu oameni devotati si buni specialisti. In timp ce noi ne complacem in situatie de ‘natiune latino-balcanica’ aflata la periferia lumii civilizate.<span id="more-1"></span>Diferenta cred eu ca se face in organizare si probabil in sistemul de educatie – pana la urma cele doua componente ale unui mecanism de management al societatii respective. Neamtul de rand nu este mai putin galagios decat romanul mediu, bea la fel de multa bere si are aceleasi pasiuni pentru lucrurile simple ale vietii. Totusi, a fost ‘invatat’ de legile din propriul stat sa nu se bage in fata compatriotilor lui la semafor, sa isi arunce gunoiul sortat pe tipuri de material in containerele speciale si in general sa ii respecte pe ceilalti si mediul inconjurator. A fost un proces lung de peste un secol, dar a dat rezultate pana la urma.  Elementele cheie ale procesului de invatare au fost increderea in cei care au stabilit legile respective si mai ales pedepsele mari pentru nerespectarea lor.</p>
<p>Noi in schimb ne plangem ca legile nu sunt respectate in Romania, sau ca avem o coruptie generalizata la nivel de stat; ca rezultat, peste 40% din PIB se realizeaza in ‘economia gri’ in opinia mea. Daca in Germania taxele sunt mari, gradul de colectare este si el ridicat. In schimb, in Romania evaziunea fiscala este o necesitate pentru supravietuirea firmelor mici si mijlocii si o practica acceptabila si pentru cei mai onesti dintre romani. De ce? Simplu, pentru ca la noi lipsa de incredere in statul de drept este atat de raspandita, iar convingerea ca banii pe care i-as plati eu catre buget vor fi furati de ‘baietii destepti’ atat de des demonstrata, incat numai valorile moralei crestine ne impiedica sa ajungem la anarhie totala. Orice incercare a statului de a controla evaziunea nu va avea niciun ecou atata timp cat liderii politici vor avea o imagine atat de sifonata…</p>
<p>Cum putem rezolva sindromul de Mitica de Bucuresti? Cu eforturi imense si consum de timp. Va fi nevoie de o reformare adevarata a sistemului de educatie din Romania, inca de la invatamantul prescolar si primar. In primul rand, trebuie schimbati invatatorii si educatorii, care sa nu-i mai puna pe princhindei cu mainile la spate si mai ales sa nu le mai aplice ‘corectii’ fizice. Apoi, trebuie schimbate programele de studiu, pentru a pune accent pe gandire si practica, nu pe memorarea acelorasi invechite manuale de calitate indoielnica. Si evident, trebuie total reformat sistemul de invatamant superior, pentru ca mafia profesorilor universitari si a protejatilor lor sa isi gaseasca binemeritatul sfarsit. Acesta ar fi inceputul. Despre alte lucruri necesare, intr-un mesaj viitor.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dragoscabat.efin.ro/2010/06/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>325</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

